晋城职业技术学院怎么样

晋城职业技术学院简介:
晋城职业技术学院是2001年5月经山西省人民政府批准、国家教育部备案,由原晋城市教育学院、晋城师范学校、晋城市中等专业学校、晋城市文化艺术学校合并组建的一所全日制高职院校。
学院共设10个系,分别是机械与电子工程系、信息工程系、化工系、财经系、矿业工程系、民用工程与商务管理系、旅游与酒店管理系、艺术系、教师教育系、外语系。现有在校生6219人,设40个大专专业。其中,中德合作“双元制”培养专业9个:机电一体化技术、机械制造与自动化、模具设计与制造、光电制造与应用技术、工业机器人技术、煤化工技术、煤炭深加工与利用、应用化工技术、工业分析技术。中央财政支持的提升专业服务产业发展能力建设专业2 个:机电一体化技术、应用化工技术。中央财政支持的职业教育实训基地1个:服装设计与工艺专业实训基地。省级骨干专业 3个:计算机应用技术、会计、机械制造与自动化。省级特色专业3个:计算机应用技术、服装设计与工艺、应用化工技术。省级品牌专业2个:计算机应用技术、会计。省级重点专业3 个:煤层气采输技术、煤炭深加工与利用、音乐表演。此外,学院还建有省级实训基地5个,省级精品资源共享课5门。
开设专业:
| 专业类别 | 专业名称 |
| 表演艺术类(专) | 音乐表演 |
| 表演艺术类(专) | 戏曲表演 |
| 表演艺术类(专) | 表演艺术 |
| 表演艺术类(专) | 舞蹈编导 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 餐饮类(专) | 烹饪工艺与营养 |
| 测绘地理信息类(专) | 矿山测量 |
| 测绘地理信息类(专) | 工程测量技术 |
| 电子商务类(专) | 商务数据分析与应用 |
| 纺织服装类(专) | 服装设计与工艺 |
| 纺织服装类(专) | 纺织品设计 |
| 工商管理类(专) | 商务管理 |
| 广播影视类(专) | 播音与主持 |
| 护理类(专) | 护理 |
| 化工技术类(专) | 应用化工技术 |
| 化工技术类(专) | 煤化工技术 |
| 化工技术类(专) | 分析检验技术 |
| 机械设计制造类(专) | 模具设计与制造(塑性成形技术方向) |
| 机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
| 机械设计制造类(专) | 智能光电制造技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 |
| 计算机类(专) | 软件技术 |
| 计算机类(专) | 大数据技术 |
| 计算机类(专) | 人工智能技术应用 |
| 林业类(专) | 园林技术 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 |
| 旅游类(专) | 旅行社经营与管理 |
| 旅游类(专) | 酒店管理与数字化运营 |
| 煤炭类(专) | 煤层气采输技术 |
| 煤炭类(专) | 通风技术与安全管理 |
| 煤炭类(专) | 煤炭清洁利用技术 |
| 农业类(专) | 设施农业与装备 |
| 食品类(专) | 食品检验检测技术 |
| 体育类(专) | 社会体育 |
| 文秘类(专) | 现代文秘 |
| 物流类(专) | 智能物流技术 |
| 新闻出版类(专) | 数字图文信息处理技术 |
| 艺术设计类(专) | 广告艺术设计 |
| 语言类(专) | 应用英语 |
| 语言类(专) | 旅游英语 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 |
| 自动化类(专) | 工业机器人技术 |
学校地址:山西省晋城市凤台东街1658号


