首都师范大学重点专业有哪些
首都师范大学重点专业主要有:
国家特色专业:小学教育(文科师资)、小学教育(心理辅导)、汉语言文学、小学教育、西班牙语、数学与应用数学、俄语、地理信息科学
国家重点学科:050105中国古代文学、060108世界史、070101基础数学、植物学
双一流学科:数学
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2021年 | 国家级 | 首都师范大学 | 秘书学 | |
2021年 | 国家级 | 首都师范大学 | 社会工作 | |
2021年 | 国家级 | 首都师范大学 | 马克思主义理论 | |
2021年 | 国家级 | 首都师范大学 | 法语 | |
2021年 | 国家级 | 首都师范大学 | 西班牙语 | |
2021年 | 国家级 | 首都师范大学 | 日语 | |
2021年 | 国家级 | 首都师范大学 | 文化产业管理 | |
2021年 | 国家级 | 首都师范大学 | 公共事业管理 | |
2021年 | 国家级 | 首都师范大学 | 舞蹈学 | |
2021年 | 国家级 | 首都师范大学 | 视觉传达设计 | |
2020年 | 国家级 | 首都师范大学 | 思想政治教育 | |
2020年 | 国家级 | 首都师范大学 | 化学 | |
2020年 | 国家级 | 首都师范大学 | 音乐学 | |
2020年 | 国家级 | 首都师范大学 | 历史学 | |
2020年 | 国家级 | 首都师范大学 | 地理科学 | |
2020年 | 国家级 | 首都师范大学 | 计算机科学与技术 | |
2020年 | 国家级 | 首都师范大学 | 心理学 | |
2020年 | 国家级 | 首都师范大学 | 生物技术 | |
2020年 | 国家级 | 首都师范大学 | 统计学 | |
2020年 | 国家级 | 首都师范大学 | 英语 | |
2020年 | 国家级 | 首都师范大学 | 法学 | |
2020年 | 国家级 | 首都师范大学 | 学前教育 | |
2020年 | 国家级 | 首都师范大学 | 绘画 | |
2020年 | 国家级 | 首都师范大学 | 教育技术学 | |
2020年 | 国家级 | 首都师范大学 | 汉语国际教育 | |
2019年 | 国家级 | 首都师范大学 | 教育学 | |
2019年 | 国家级 | 首都师范大学 | 小学教育 | |
2019年 | 国家级 | 首都师范大学 | 汉语言文学 | |
2019年 | 国家级 | 首都师范大学 | 俄语 | |
2019年 | 国家级 | 首都师范大学 | 世界史 | |
2019年 | 国家级 | 首都师范大学 | 数学与应用数学 | |
2019年 | 国家级 | 首都师范大学 | 物理学 | |
2019年 | 国家级 | 首都师范大学 | 地理信息科学 | |
2019年 | 国家级 | 首都师范大学 | 生物科学 | |
2019年 | 国家级 | 首都师范大学 | 美术学 | |
2021年 | 市级 | 首都师范大学 | 戏剧影视文学 | |
2021年 | 市级 | 首都师范大学 | 汉语言 | |
2021年 | 市级 | 首都师范大学 | 德语 | |
2021年 | 市级 | 首都师范大学 | 文化遗产 | |
2021年 | 市级 | 首都师范大学 | 劳动与社会保障 | |
2021年 | 市级 | 首都师范大学 | 信息与计算科学 | |
2021年 | 市级 | 首都师范大学 | 遥感科学与技术 | |
2021年 | 市级 | 首都师范大学 | 旅游管理 | |
2021年 | 市级 | 首都师范大学 | 书法学 | |
2020年 | 市级 | 首都师范大学 | 考古学 | |
2020年 | 市级 | 首都师范大学 | 哲学 | |
2020年 | 市级 | 首都师范大学 | 应用化学 | |
2020年 | 市级 | 首都师范大学 | 光电信息科学与工程 | |
2020年 | 市级 | 首都师范大学 | 电子信息工程 |
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 马克思主义理论 | 10028 | 首都师范大学 | A- |
2 | 教育学 | 10028 | 首都师范大学 | A- |
3 | 中国语言文学 | 10028 | 首都师范大学 | A- |
4 | 世界史 | 10028 | 首都师范大学 | A- |
5 | 美术学 | 10028 | 首都师范大学 | A- |
6 | 统计学 | 10028 | 首都师范大学 | B+ |
7 | 地理学 | 10028 | 首都师范大学 | B+ |
8 | 生物学 | 10028 | 首都师范大学 | B+ |
9 | 中国史 | 10028 | 首都师范大学 | B+ |
10 | 数学 | 10028 | 首都师范大学 | B+ |
11 | 音乐与舞蹈学 | 10028 | 首都师范大学 | B+ |
12 | 外国语言文学 | 10028 | 首都师范大学 | B |
13 | 心理学 | 10028 | 首都师范大学 | B |
14 | 生态学 | 10028 | 首都师范大学 | B |
15 | 计算机科学与技术 | 10028 | 首都师范大学 | B- |
16 | 软件工程 | 10028 | 首都师范大学 | B- |
17 | 考古学 | 10028 | 首都师范大学 | B- |
18 | 化学 | 10028 | 首都师范大学 | C+ |
19 | 政治学 | 10028 | 首都师范大学 | C+ |
20 | 法学 | 10028 | 首都师范大学 | C |
21 | 设计学 | 10028 | 首都师范大学 | C |
22 | 科学技术史 | 10028 | 首都师范大学 | C- |
首都师范大学简介:
首都师范大学建于1954年,办学历史可追溯至1905年成立的通州师范,是国家“双一流”建设高校、北京市与教育部“省部共建”高校。学校现有学科专业涵盖文、理、工、管、法、教育、外语、艺术等,六十多年来已培养各类高级专门人才二十余万名,是北京市人才培养的重要基地。
学校下设文学院、历史学院、政法学院、教育学院、教师教育学院、首都基础教育发展研究院、心理学院、外国语学院、马克思主义学院、管理学院、音乐学院、美术学院、数学科学学院、物理系、化学系、生命科学学院、资源环境与旅游学院、信息工程学院、初等教育学院、学前教育学院、良乡校区基础学部、继续教育学院、京疆学院、国际文化学院、中国书法文化研究院、燕都学院、中国国学教育学院、艺术与美育研究院、文化研究院、交叉科学研究院等30个院系(中心)以及大学英语教研部、体育教研部。共有专科专业1个,本科专业59个。各类学生总数 28,191人。其中,全日制贯通培养生441人,专科生225人,本科生12167人,硕士研究生7,329人,博士研究生1,360人,成人教育学生7627人,外国留学生1,668人,已形成从专科生到本科生、硕士生、博士生及博士后,从全日制到成人教育、留学生教育全方位、多层次的办学格局和教育体系。